Month   Day     Year    High    Low     Liquid  Snow    Depth
1       1       2010    42      27      0       0       0
1       2       2010    29      19      0.01    0       0
1       3       2010    27      22      0       0       0
1       4       2010    32      24      0       0       0
1       5       2010    32      25      0       0       0
1       6       2010    37      30      T       0       0
1       7       2010    39      28      0.09    1       1
1       8       2010    33      21      0       0       T
1       9       2010    31      15      0       0       0
1       10      2010    30      19      0       0       0
1       11      2010    34      23      0       0       0
1       12      2010    35      27      0       0       0
1       13      2010    39      29      0       0       0
1       14      2010    49      32      0       0       0
1       15      2010    52      36      0       0       0
1       16      2010    53      39      0       0       0
1       17      2010    44      38      0.8     0       0
1       18      2010    54      39      T       0       0
1       19      2010    52      32      0       0       0
1       20      2010    44      30      0       0       0
1       21      2010    43      34      0       0       0
1       22      2010    45      31      0       0       0
1       23      2010    44      33      0       0       0
1       24      2010    61      36      0.92    0       0
1       25      2010    62      38      0.91    0       0
1       26      2010    44      30      0.01    0       0
1       27      2010    40      34      0       0       0
1       28      2010    46      17      0       0       0
1       29      2010    24      17      0       0       0
1       30      2010    20      15      0.03    0.5     0.5
1       31      2010    32      18      0       0       0
2       1       2010    36      28      0       0       0
2       2       2010    37      29      0.03    0.5     0.5
2       3       2010    40      30      0       0       0
2       4       2010    41      32      0       0       0
2       5       2010    39      23      0.18    0       0
2       6       2010    27      17      0.8     10.5    10.5
2       7       2010    33      20      0       0       8
2       8       2010    36      25      0       0       7.5
2       9       2010    40      29      0.53    0       0
2       10      2010    33      27      0.82    0       0
2       11      2010    38      24      0       11      16
2       12      2010    37      26      0       0       14
2       13      2010    31      24      0       0       11
2       14      2010    37      26      0       0       10
2       15      2010    39      27      0.13    1.5     11.3
2       16      2010    36      26      0       0       10
2       17      2010    37      29      0.1     0       9
2       18      2010    44      35      0       0       8
2       19      2010    44      34      0       0       7
2       20      2010    44      33      0       0       6
2       21      2010    47      33      0       0       5
2       22      2010    42      35      0.4     0       4
2       23      2010    39      35      0.68    0       1
2       24      2010    45      33      0.15    T       1
2       25      2010    34      24      0.69    5       5
2       26      2010    36      27      0.04    T       1
2       27      2010    42      30      0       0       1
2       28      2010    43      35      0       0       1
3       1       2010    49      35      0       0       0
3       2       2010    47      35      0.05    0       0
3       3       2010    42      34      T       0       0
3       4       2010    45      34      0       0       0
3       5       2010    52      30      0       0       0
3       6       2010    55      38      0       0       0
3       7       2010    57      42      0       0       0
3       8       2010    61      45      0       0       0
3       9       2010    64      44      0       0       0
3       10      2010    61      45      0       0       0
3       11      2010    61      44      0.05    0       0
3       12      2010    48      42      1.22    0       0
3       13      2010    51      46      1.63    0       0
3       14      2010    51      42      0.51    0       0
3       15      2010    52      42      0.04    0       0
3       16      2010    64      42      0       0       0
3       17      2010    68      42      0       0       0
3       18      2010    71      50      0       0       0
3       19      2010    73      52      0       0       0
3       20      2010    75      52      0       0       0
3       21      2010    76      58      0.12    0       0
3       22      2010    62      50      0.9     0       0
3       23      2010    54      47      0.09    0       0
3       24      2010    65      47      0       0       0
3       25      2010    70      42      0.17    0       0
3       26      2010    51      31      0       0       0
3       27      2010    49      34      0       0       0
3       28      2010    59      43      1.78    0       0
3       29      2010    57      43      0.15    0       0
3       30      2010    50      38      0.84    0       0
3       31      2010    66      48      0       0       0
4       1       2010    74      48      0       0       0
4       2       2010    76      47      0       0       0
4       3       2010    75      51      0       0       0
4       4       2010    77      57      0       0       0
4       5       2010    80      64      0.02    0       0
4       6       2010    88      66      0       0       0
4       7       2010    91      69      0       0       0
4       8       2010    85      52      0.61    0       0
4       9       2010    60      42      0       0       0
4       10      2010    62      45      0       0       0
4       11      2010    76      55      0.01    0       0
4       12      2010    69      53      0       0       0
4       13      2010    55      42      0.08    0       0
4       14      2010    67      50      0       0       0
4       15      2010    75      50      T       0       0
4       16      2010    74      50      0.08    0       0
4       17      2010    60      40      0       0       0
4       18      2010    57      45      0       0       0
4       19      2010    67      49      0       0       0
4       20      2010    70      52      0       0       0
4       21      2010    67      53      1.30    0       0
4       22      2010    74      48      0.02    0       0
4       23      2010    69      49      0       0       0
4       24      2010    70      47      0.40    0       0
4       25      2010    53      47      0.71    0       0
4       26      2010    56      50      0.62    0       0
4       27      2010    62      41      T       0       0
4       28      2010    60      46      0       0       0
4       29      2010    70      54      0       0       0
4       30      2010    80      63      0       0       0
5       1       2010    92      72      T       0       0
5       2       2010    89      67      1.18    0       0
5       3       2010    83      70      T       0       0
5       4       2010    82      61      0       0       0
5       5       2010    82      65      0       0       0
5       6       2010    81      56      0       0       0
5       7       2010    73      59      0       0       0
5       8       2010    78      46      0       0       0
5       9       2010    57      42      0       0       0
5       10      2010    63      48      0       0       0
5       11      2010    59      47      0.46    0       0
5       12      2010    56      46      0.01    0       0
5       13      2010    68      55      0       0       0
5       14      2010    84      61      0.11    0       0
5       15      2010    75      57      0       0       0
5       16      2010    73      59      0       0       0
5       17      2010    71      50      0.46    0       0
5       18      2010    58      50      0.17    0       0
5       19      2010    69      57      0       0       0
5       20      2010    83      65      0       0       0
5       21      2010    89      64      0       0       0
5       22      2010    74      62      0.09    0       0
5       23      2010    73      61      0.01    0       0
5       24      2010    75      64      0.05    0       0
5       25      2010    84      65      0       0       0
5       26      2010    93      78      0       0       0
5       27      2010    83      59      0.02    0       0
5       28      2010    77      64      0       0       0
5       29      2010    80      69      0.05    0       0
5       30      2010    88      72      0       0       0
5       31      2010    93      75      0       0       0
6       1       2010    86      72      0.37    0       0
6       2       2010    90      73      0       0       0
6       3       2010    90      71      0       0       0
6       4       2010    90      76      0       0       0
6       5       2010    90      76      0.02    0       0
6       6       2010    91      58      0       0       0
6       7       2010    77      60      0       0       0
6       8       2010    76      64      0       0       0
6       9       2010    70      60      0.51    0       0
6       10      2010    86      63      0       0       0
6       11      2010    81      64      0       0       0
6       12      2010    89      71      0       0       0
6       13      2010    89      68      0.59    0       0
6       14      2010    86      70      0       0       0
6       15      2010    83      68      0       0       0
6       16      2010    81      70      0.03    0       0
6       17      2010    82      63      0       0       0
6       18      2010    87      67      0       0       0
6       19      2010    90      75      0       0       0
6       20      2010    94      74      0       0       0
6       21      2010    91      76      0       0       0
6       22      2010    93      74      0       0       0
6       23      2010    94      81      0       0       0
6       24      2010    97      71      0.58    0       0
6       25      2010    89      74      0       0       0
6       26      2010    91      77      0       0       0
6       27      2010    96      82      0       0       0
6       28      2010    95      79      0.05    0       0
6       29      2010    90      65      0       0       0
6       30      2010    81      63      0       0       0
7       1       2010    80      61      0       0       0
7       2       2010    82      66      0       0       0
7       3       2010    89      71      0       0       0
7       4       2010    97      76      0       0       0
7       5       2010    99      82      0       0       0
7       6       2010    103     84      0       0       0
7       7       2010    102     78      0       0       0
7       8       2010    89      76      0       0       0
7       9       2010    88      74      1.88    0       0
7       10      2010    81      73      1.11    0       0
7       11      2010    91      74      0       0       0
7       12      2010    92      72      2.43    0       0
7       13      2010    88      73      0.87    0       0
7       14      2010    83      73      0.36    0       0
7       15      2010    92      76      0       0       0
7       16      2010    96      75      0.09    0       0
7       17      2010    94      79      0       0       0
7       18      2010    94      72      0.5     0       0
7       19      2010    92      73      0.57    0       0
7       20      2010    88      77      0       0       0
7       21      2010    93      73      0.23    0       0
7       22      2010    91      79      0       0       0
7       23      2010    96      84      0       0       0
7       24      2010    98      83      0       0       0
7       25      2010    95      69      0.29    0       0
7       26      2010    88      72      0       0       0
7       27      2010    89      76      0       0       0
7       28      2010    90      78      0       0       0
7       29      2010    92      67      0       0       0
7       30      2010    86      70      0       0       0
7       31      2010    86      73      0       0       0
8       1       2010    86      69      0.02    0       0
8       2       2010    86      73      0       0       0
8       3       2010    88      77      0       0       0
8       4       2010    90      78      0       0       0
8       5       2010    90      76      0       0       0
8       6       2010    89      69      0       0       0
8       7       2010    88      73      0       0       0
8       8       2010    91      73      0       0       0
8       9       2010    93      78      0       0       0
8       10      2010    96      78      0.01    0       0
8       11      2010    96      76      0.03    0       0
8       12      2010    80      72      0.06    0       0
8       13      2010    81      69      0       0       0
8       14      2010    85      71      0       0       0
8       15      2010    79      72      0.1     0       0
8       16      2010    92      76      0       0       0
8       17      2010    91      70      0.02    0       0
8       18      2010    80      69      0.01    0       0
8       19      2010    89      74      0       0       0
8       20      2010    92      72      0       0       0
8       21      2010    89      76      T       0       0
8       22      2010    84      69      0.7     0       0
8       23      2010    83      64      0.12    0       0
8       24      2010    71      66      0.01    0       0
8       25      2010    77      68      0       0       0
8       26      2010    84      62      0       0       0
8       27      2010    81      62      0       0       0
8       28      2010    86      68      0       0       0
8       29      2010    96      73      0       0       0
8       30      2010    94      76      0       0       0
8       31      2010    97      80      0       0       0
9       1       2010    96      76      0       0       0
9       2       2010    94      76      0       0       0
9       3       2010    89      71      0       0       0
9       4       2010    81      62      0       0       0
9       5       2010    77      60      0       0       0
9       6       2010    83      68      0       0       0
9       7       2010    89      75      0       0       0
9       8       2010    91      62      0       0       0
9       9       2010    73      61      0       0       0
9       10      2010    75      59      0       0       0
9       11      2010    80      62      0.24    0       0
9       12      2010    67      60      0.03    0       0
9       13      2010    79      62      0       0       0
9       14      2010    80      60      0       0       0
9       15      2010    78      61      0       0       0
9       16      2010    85      67      0.57    0       0
9       17      2010    78      55      0       0       0
9       18      2010    77      62      0       0       0
9       19      2010    82      61      0       0       0
9       20      2010    77      52      0       0       0
9       21      2010    76      65      0       0       0
9       22      2010    89      65      0.05    0       0
9       23      2010    86      68      0       0       0
9       24      2010    93      71      0       0       0
9       25      2010    89      64      0       0       0
9       26      2010    70      64      0.13    0       0
9       27      2010    78      66      0.11    0       0
9       28      2010    80      62      0.07    0       0
9       29      2010    77      67      1.17    0       0
9       30      2010    80      60      4.4     0       0
10      1       2010    72      52      0.04    0       0
10      2       2010    70      51      0       0       0
10      3       2010    65      50      0.2     0       0
10      4       2010    55      51      0.23    0       0
10      5       2010    57      52      0.18    0       0
10      6       2010    63      51      0.03    0       0
10      7       2010    73      54      0       0       0
10      8       2010    76      58      0       0       0
10      9       2010    77      50      0       0       0
10      10      2010    72      57      0       0       0
10      11      2010    81      62      0.32    0       0
10      12      2010    74      47      0       0       0
10      13      2010    66      51      0       0       0
10      14      2010    59      48      0.65    0       0
10      15      2010    61      53      0       0       0
10      16      2010    63      48      0       0       0
10      17      2010    72      52      0       0       0
10      18      2010    65      49      0.36    0       0
10      19      2010    59      49      0.02    0       0
10      20      2010    61      50      0       0       0
10      21      2010    65      47      0       0       0
10      22      2010    56      46      0       0       0
10      23      2010    67      50      0       0       0
10      24      2010    72      58      0       0       0
10      25      2010    75      61      0       0       0
10      26      2010    72      64      0.27    0       0
10      27      2010    75      65      0.13    0       0
10      28      2010    76      49      0       0       0
10      29      2010    57      42      0       0       0
10      30      2010    56      45      0       0       0
10      31      2010    61      39      0       0       0
11      1       2010    52      36      0       0       0
11      2       2010    53      38      0       0       0
11      3       2010    57      43      0.83    0       0
11      4       2010    50      45      0.51    0       0
11      5       2010    54      40      0       0       0
11      6       2010    52      35      0       0       0
11      7       2010    51      38      0       0       0
11      8       2010    52      43      0       0       0
11      9       2010    59      45      0       0       0
11      10      2010    62      43      0       0       0
11      11      2010    58      41      0       0       0
11      12      2010    63      44      0       0       0
11      13      2010    66      42      0       0       0
11      14      2010    66      46      0       0       0
11      15      2010    56      49      0.08    0       0
11      16      2010    63      51      0.52    0       0
11      17      2010    60      45      0       0       0
11      18      2010    56      41      0.03    0       0
11      19      2010    50      41      0       0       0
11      20      2010    55      41      0       0       0
11      21      2010    53      41      0       0       0
11      22      2010    60      50      0       0       0
11      23      2010    62      39      0       0       0
11      24      2010    50      40      0*      0       0
11      25      2010    55      36      0.22*   0       0
11      26      2010    55      33      0       0       0
11      27      2010    43      33      0       0       0
11      28      2010    48      32      0       0       0
11      29      2010    53      40      0       0       0
11      30      2010    63      53      0.96    0       0
12      1       2010    66      33      0.43    0       0
12      2       2010    42      32      0       0       0
12      3       2010    41      31      0       0       0
12      4       2010    39      29      0       0       0
12      5       2010    37      31      0       0       0
12      6       2010    36      29      0       0       0
12      7       2010    36*     32*     0       0       0
12      8       2010    35      24      0       0       0
12      9       2010    34      25      0       0       0
12      10      2010    36      29      0       0       0
12      11      2010    58      35      0.65    0       0
12      12      2010    60      34      0.47    0       0
12      13      2010    36      18      T       0       0
12      14      2010    26      20      0       0       0
12      15      2010    28      21      0.02    0.02    0.02
12      16      2010    27      21      0       0       0
12      17      2010    36      26      0       0       0
12      18      2010    36      26      0       0       0
12      19      2010    36      25      0       0       0
12      20      2010    36      29      0       0       0
12      21      2010    41      28      0       0       0
12      22      2010    41      32      0       0       0
12      23      2010    38      29      0       0       0
12      24      2010    40      27      0       0       0
12      25      2010    32      26      0       0       0
12      26      2010    40      20      0.68    7.5     7.5
12      27      2010    31      24      0       0       6
12      28      2010    39      30      0       0       4.5
12      29      2010    40      25      0       0       3*
12      30      2010    43      32      0       0       2*
12      31      2010    44      35      0       0       1

*Notes:

November 24-25 Rain adjusted after consulting the Farmers'
Almanac due to a missed rain reading at the Institute.
http://www.farmersalmanac.com/weather-history/19150/2010/11/25/
http://www.farmersalmanac.com/weather-history/19103/2010/11/25/
The Institute measured an accumulation of 0.22 over two days.

December 7 Temperatures from the Farmers' Almanac due to
a missed reading (Zip 19103).
http://www.farmersalmanac.com/weather-history/19103/2010/12/07/

December 29-30 Snow Depth readings were missing. Results above
are interpolated based on the daily temperatures and melting
data of neighboring days.